Конструкция
Представляем Вам новый вид стеновых блоков, превосходящих существующие аналоги прежде всего теплотехническими характеристиками, высокой степенью заводской готовности и эстетической привлекательностью
Стеновые блоки имеют трехслойную конструкцию, состоящую из несущего слоя - керамзитобетона, внутреннего слоя из утеплителя - пенополистирола плотностью 25 кг/м3 и наружного декоративного слоя из обычного или цветного керамзитобетона класса В15-В20.
Все слои связаны между собой арматурными стержнями.
Блоки изготавливаются с высокой точностью геометрических размеров. Вследствие этого кладка стен ведется на тонких швах с применением клеящих составов.

Основные характеристики блоков
| Наименование параметра,
единица измерения |
Величина |
| Марка блока по прочности на сжатие | М25, М35, М50, М75 |
| Плотность основных наружного и внутреннего слоев блока, кг/м3, не более | 1400 |
| Класс бетона (марка) при сжатии основных слоев блока, не менее | В10 (М150) |
| Класс бетона (марка) при сжатии декоративного слоя блока, не менее | В15 (М200) |
| Морозостойкость декоративного слоя бетона, циклов, не менее | F100 |
| Морозостойкость блока, циклов | F35, F50 |
| Термическое сопротивление блоков, м2 0С/Вт | 4.7 |
| Масса стенового блока, кг, не более | 25 |
| Толщина основного внутреннего слоя блока для несущих стен, мм, не менее | 135 |
| Толщина основного внутреннего слоя блока для ненесущих стен, мм, не менее | 120 |
| Толщина слоя эффективного утеплителя, мм, не менее | 200 |
| Толщина лицевого декоративного слоя блока, мм, не менее | 65 |

Конструкция